活动统计 | ||||||||||
名次 | 作品 | 票数 | 奖励经验 | ACE经验 | 奖励vip | ACEvip | 经验总计 | vip总计 | 实际发放 | |
1 | 星哥的圣诞夜 @银星星 | 21 | 26.58% | 2012 | 500 | 7 | 1 | 2512 | 8 | 10vip+512经验√ |
2 | 蕾娜的圣诞夜 @月夜神音 | 14 | 17.72% | 2011 | 500 | 6 | 1 | 2511 | 7 | 9vip+511经验√ |
3 | 瑞秋的圣诞夜 @hcm | 9 | 11.39% | 2010 | 500 | 5 | 1 | 2510 | 6 | 8vip+510经验√ |
4 | 星君的圣诞节 @皮卡星 | 8 | 10.13% | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 2vip+9经验√ |
5 | 爱丽丝的圣诞夜 @ilmynasan | 7 | 8.86% | 2008 | 500 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 2vip+508经验√ |
6 | 小绿帽的圣诞节 @怕鼠的猫 | 6 | 7.59% | 2007 | 500 | 0 | 0 | 2507 | 0 | 2vip+507经验√ |
7 | 胡二的圣诞节 @feizhaodan | 5 | 6.33% | 2006 | 500 | 0 | 0 | 2506 | 0 | 2vip+506经验√ |
8 | 阿尔西斯的圣诞夜 @Sonic1997 | 4 | 5.06% | 2005 | 500 | 0 | 0 | 2505 | 0 | 2vip+505经验√ |
9 | 滨海的圣诞夜 @bbh | 3 | 3.80% | 2004 | 500 | 0 | 0 | 2504 | 0 | 2vip+504经验√ |
10 | 贾同学的圣诞节 @怕鼠的猫 | 1 | 1.27% | 2003 | 500 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 2vip+503经验√ |
11 | 黑斯特瑞的圣诞夜 @无双sxa | 1 | 1.27% | 2002 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 2vip+2经验√ |
1vip=1000经验 |
欢迎光临 Project1 (https://rpg.blue/) | Powered by Discuz! X3.1 |