Rating | Description | |
out of 10 | 0 J8 S. b: Y& J% m) o2 I | |
| 8.9, W& @% [0 l- m' s1 _% \' H | Presentation' V0 f5 ^1 ^0 t2 r$ _4 N 表现力不错。使用半身图作为人物对话时的表情,文字表现较为清晰。 | |
9.4 | Graphics 素材的运用恰当,地图结构合理,但只是第一次玩是方向感差的人容易在第四层迷失。 | |
10.0 | Sound: W/ ]0 a2 x! b3 w5 m b 音乐和剧程相当配合~ | |
4.0 | Gameplay2 w7 N4 h# q+ |3 U0 m* w 因为剧程较短,支线几乎没有,所以游戏性很低。 | |
4.0 | Lasting Appeal. W# Q. S# X; J$ C9 E3 s" L* J 没有拖延时间的战斗、迷宫,也无需玩家解谜,所以耐玩性大大减少。 | |
8.5* [+ @) H" o' F# O6 ^0 d; [ OVERALL | Good9 g, F2 p, K4 z/ W (out of 10) | |
梦回碧落 发表于 2012-2-17 19:14- X2 X* Y7 p) P3 L/ I/ a1 u1 D2 ^
对you can (not) prevent的36句吐槽及评测
9 Q3 ^% y9 Z$ W8 Q7 f n E
剧情:5分
| 欢迎光临 Project1 (https://rpg.blue/) | Powered by Discuz! X3.1 |