Rating | Description | |
out of 10 | : s- f6 L& K. ^9 x4 N3 m9 z% F | |
| 8.91 m6 I8 {& w v | Presentation' p! ]" K4 v |( E0 k( M 表现力不错。使用半身图作为人物对话时的表情,文字表现较为清晰。 | |
9.4 | Graphics 素材的运用恰当,地图结构合理,但只是第一次玩是方向感差的人容易在第四层迷失。 | |
10.0 | Sound8 n4 `& ]; P+ t% S" p 音乐和剧程相当配合~ | |
4.0 | Gameplay- b; {- Q3 }- {0 `/ N% P! y 因为剧程较短,支线几乎没有,所以游戏性很低。 | |
4.0 | Lasting Appeal 没有拖延时间的战斗、迷宫,也无需玩家解谜,所以耐玩性大大减少。 | |
8.5 OVERALL, f }3 H; b0 ^# C8 s/ P. G | Good+ x1 V- n+ N5 l f. o5 f5 p% o" [% l (out of 10)6 q/ r6 z: e) x1 ~- e1 H | |
梦回碧落 发表于 2012-2-17 19:14+ v4 t2 w0 s# Q5 n
对you can (not) prevent的36句吐槽及评测3 z4 u2 z% d+ g0 L
/ f3 Q9 [: p$ y5 Q* `; ?" q" |
剧情:5分
| 欢迎光临 Project1 (https://rpg.blue/) | Powered by Discuz! X3.1 |