股票市场 | |||||||||||
股票编号 | 创造者 | 股名 | 等级 | 价格/股 | 升降趋势 | 投资者名单 | 创建者每日领取[维修中] | 剩余维持[未开] | |||
T000001 | 系统 | 系统股票 | ★★★ | 2.324 | ↑0.325 | 魔之多啦 50 | q374435503 15 | 576437081 30 | 喵喵兔 40 | - | |
T000002 | tjjlb | T君股票 | - | 1.701 | ↓0.301 | - | |||||
T000003 | q374435503 | 保赚不赔 | ★ | 2.108 | ↑0.084 | q374435503 5 | 轩辕大将军 10 | - | |||
T000004 | 1426 | 秋寒文化传媒有限公诗 | - | 1.989 | ↓0.101 | - | |||||
T000005 | eve592370698 | 柳橙月刊杂志社 | - | 1.920 | ↓0.100 | - | |||||
T000006 | 天空の铃音 | 幻天股份 | - | 1.900 | ↓0.101 | - | |||||
T000007 | 黑化の鼠标 | 能力有限制作会社 | - | 1.902 | ↓0.100 | - | |||||
T000008 | 正太君 | 正太君的帅气程度全国第三 | ★★ | 2.093 | ↑0.084 | 正太君 100 | - | ||||
T000009 | 蝶弄足 | 橙光动物园 | ★★★ | 2.217 | ↑0.210 | 木下凌枫 50 | solayu 50 | 天台笨笨 100 | 1426 300 | - | |
T000010 | 江户川洛奇 | 洛奇侦探事务所 | - | 1.903 | ↓0.099 | - |
等级说明 | ||||||
等级 | 每股/功勋 | 投资者人数 | 投资者股数总和 | 维持费/日* | 每日浮动限制 | 创建者最少收益/日 |
- | ~1.000 | 0 | 0 | 1 | -0.400~+0.400 | 0.000 |
★ | 1.001~1.600 | 0 | 10 | 3 | -0.500~+0.500 | 0.801 |
★★ | 1.601~2.200 | 0 | 20 | 5 | -0.550~+0.550 | 2.562 |
★★★ | 2.201~2.800 | 0 | 30 | 7 | -0.600~+0.600 | 5.282 |
★★★★ | 2.801~3.200 | 0 | 50 | 9 | -0.650~+0.650 | 11.204 |
★★★★★ | 3.201~3.500 | 0 | 80 | 12 | -0.700~+0.700 | 20.486 |
❤ | 3.501~3.700 | 2 | 150 | 15 | -0.800~+0.800 | 42.012 |
❤❤ | 3.701~3.950 | 2 | 250 | 20 | -0.900~+0.900 | 74.020 |
❤❤❤ | 3.951~4.200 | 2 | 300 | 30 | -1.000~+1.000 | 94.824 |
❤❤❤❤ | 4.201~4.500 | 3 | 350 | 40 | -1.000~+1.000 | 117.628 |
❤❤❤❤❤ | 4.501~ | 3 | 400 | 50 | -1.000~+1.000 | 144.032 |
*从创建者的资金中扣除,若无法支撑维持费,将强制降级。 | ||||||
*创建一个新股票需要花费80经验购买道具。 | ||||||
*创建者也可以获取利润,计算公式为:[(价格x0.08)x投资者股数总和]/每日 | ||||||
*股票价格升降取决于系统的浮动以及等级的变化。 |
欢迎光临 Project1 (https://rpg.blue/) | Powered by Discuz! X3.1 |