
)是一家专注于电子行业尤其是日本游戏产业的数据收集与分析的企业,主要从事市场调查工作,此外也有出版与咨询的业务,目前已经出版了《游戏产业白皮书》、《在线游戏白皮书》、《宅产业白皮书》、《网络社区白皮书》等年鉴与杂志。MC每周五会对本周的软硬件销量作统计,并在官网公布。
(翻译出自电玩巴士)| 排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 | 游戏类型 | 厂商 |
1 | 3DS | 妖怪手表2 元祖/本家 | 14/07/10 | 118,526 | 2,212,518 | RPG | Level-5 |
2 | WiiU | 塞尔达无双(含限定版) | 14/08/14 | 69,090 | 69,090 | ACT | KT |
3 | 3DS | 新耀西岛 | 14/07/24 | 29,933 | 144,162 | ACT | 任天堂 |
4 | WiiU | 马里奥赛车8 | 14/05/29 | 28,221 | 627,635 | RCE | 任天堂 |
5 | 3DS | 龙珠英雄:终极任务2 | 14/08/07 | 27,273 | 108,857 | TBL | 万代 |
6 | PSV | 怪物猎人:边境G | 14/08/13 | 21,169 | 21,169 | ACT | 卡普空 |
7 | PS3 | 终极街头霸王4 | 14/08/07 | 11,604 | 53,931 | FTG | 卡普空 |
8 | 3DS | 太鼓达人:咚和咔的时空大冒险 | 14/06/26 | 10,879 | 138,721 | ACT | 万代 |
9 | 3DS | 妖怪手表 | 13/07/11 | 10,420 | 1,245,042 | RPG | Level-5 |
10 | 3DS | 闪乱神乐2:真红 | 14/08/07 | 9,624 | 56,119 | ACT | MAQL |
11 | 3DS | 口袋妖怪:绘画教室 | 14/06/19 | 6,644 | 91,232 | HOB | 任天堂 |
12 | PS3 | GTA 5廉价版 | 14/06/26 | 6,286 | 45,283 | ACT | ★ |
13 | 3DS | 口袋妖怪X/Y(含同捆版) | 13/10/12 | 6,053 | 4,127,888 | RPG | 任天堂 |
14 | 3DS | 马里奥赛车7 | 11/12/01 | 5,535 | 2,368,112 | RCE | 任天堂 |
15 | 3DS | 马里奥聚会:环岛游 | 14/03/20 | 4,728 | 423,075 | ETC | 任天堂 |
16 | 3DS | 高达卡牌世纪SP | 14/07/17 | 4,705 | 41,748 | TBL | 万代 |
17 | PSV | 自由战争 | 14/06/26 | 4,542 | 280,209 | ACT | SCE |
18 | 3DS | 来吧!动物之森 | 12/11/08 | 4,447 | 3,774,698 | ETC | 任天堂 |
19 | PSV | 刀剑神域:虚空碎片 | 14/04/24 | 3,984 | 238,539 | RPG | 万代 |
20 | 3DS | 怪物猎人4 | 13/09/14 | 3,796 | 3,327,503 | ACT | 卡普空 |
发售日为今年7月10日的《妖怪手表2》仍旧保持着每周10W套的销量遥遥领先,而去年相同时间发售的1代销量也在第9的位置上。个人认为妖怪手表之所以如此高人气,主要的原因是它的用户群相当具有针对性。妖怪手表的可爱卖萌画风,以及简便的玩法使它很容易被中小学生接受,而它的宣传攻势也主要针对这一群体展开,(千人妖怪体操、新番)因此取得了相当大的成效。而且中小学生找一起玩的小伙伴是很容易的,因而销量会因为一传十十传百的高效口碑效应而持续保持高位。
比《高达无双》和《北斗无双》这类动漫X游戏的组合销量还差。我个人看了一些《塞尔达无双》的实机游戏视频,感觉问题的根本还是玩家对无双类游戏的审美疲劳。光荣传统的真三国无双和战国无双这几年越来越找不到突破点,主要系统难以实现革新,只能靠加入新人物来体现创新。而《塞尔达无双》就像是真三7的一个mod,清小怪,打头目,真三7式的破盾特写杀,虽然有塞尔达的卢比和塞尔达式的开宝箱,但核心系统没有太大突破,因而销量低并不意外。另外,对于wii u独占这一点,我觉得是原因之一,但不是主要原因。
(首周18万销量,然后就没有然后了......)
还以为是mine craft
手柄V海啸| 欢迎光临 Project1 (https://rpg.blue/) | Powered by Discuz! X3.1 |