寒假活动:剧情大挑战Ⅱ ——来,即兴演出精彩的故事吧! |
编号 | 游戏名 | 状态 | 评分 |
02 | 得偿所愿 | 已打分 | 17+18+35+15=85 |
03 | 素材们在盯着你哦! | 已打分 | 11+14+28+3=56 |
05 | 赌圣大逃亡 | 已打分 | 4+0+10+4=18 |
08 | 我们玩家 | 已打分 | 17+16+33+16=82 |
10 | 静海的洄游鱼 | 已通关 | 噩梦难度瑟瑟发抖 |
12 | 路 | 已打分 | 15+12+27+16=70(特殊点:未脱离RTP) |
15 | 阿尔格里兰的梦境 | 已打分 | 15+14+30+4=63(特殊点:未脱离RTP) |
16 | 梦境暗示 | 已通关 | 不打分,因为本人参加了制作。 |
19 | 余烬之中·春篇 | 已通关 | 不打分,该游戏缺少完整性。 |
22 | 庄周的陷阱 | 已通关 | 完结撒花 |
23 | 万万没想到 | 已打分 | 7+6+17+12=42 |
27 | 我要成为魔法使 | 已打分 | 8+3+18+12=41 |
33 | 神之恶戏 | 已打分 | 14+9+22+14=59 |
35 | 女神的剧本 | 已取消 | 投稿被判定为失败 |
36 | 油桐树下 | 已打分 | 14+17+22+12=65 |
怕鼠的猫 发表于 2017-3-17 06:46
这种评分制度是有弊端的。从表格里面能看到,有的评委评分偏高,评审的游戏全都靠前; 有的游戏被评的两次 ...
怕鼠的猫 发表于 2017-3-17 06:46
这种评分制度是有弊端的。从表格里面能看到,有的评委评分偏高,评审的游戏全都靠前; 有的游戏被评的两次 ...
欢迎光临 Project1 (https://rpg.blue/) | Powered by Discuz! X3.1 |