简称 | 全称 | 中文 |
hp | Hit Points | 生命值 |
mp | Magic Points | 魔法值 |
tp | Tactical Points | 策略值 |
简称 | 全称 | 中文 |
mhp | Maximum Hit Points | 最大生命值 |
mmp | Maximum Magic Points | 最大魔法值 |
atk | ATtacK power | 攻击力 |
def | DEFense power | 防御力 |
mat | Magic ATtack power | 魔法攻击力 |
mdf | Magic DeFense power | 魔法防御力 |
agi | AGIlity | 敏捷值 |
luk | LUcK | 幸运值 |
简称 | 全称 | 中文 |
hit | HIT rate | 命中率 |
eva | EVAsion rate | 回避率 |
cri | CRItical rate | 爆击率 |
cev | Critical EVasion rate | 爆击回避率 |
mev | Magic EVasion rate | 魔法回避率 |
mrf | Magic ReFlection rate | 魔法反射率 |
cnt | CouNTer attack rate | 反击率 |
hrg | Hp ReGeneration rate | 生命恢复率 |
mrg | Mp ReGeneration rate | 魔法恢复率 |
trg | Tp ReGeneration rate | 策略恢复率 |
简称 | 全称 | 中文 | 说明 |
tgr | TarGet Rate | 目标率 | 敌人攻击时,该角色被敌人选作攻击目标的几率。 |
grd | GuaRD effect rate | 防护效果 | |
rec | RECovery effect rate | 恢复效果 | |
pha | PHArmacology | 药物学 | |
mcr | Mp Cost Rate | 魔法消耗 | |
tcr | Tp Charge Rate | 策略回复率 | |
pdr | Physical Damage Rate | 物理伤害 | |
mdr | Magical Damage Rate | 魔法伤害 | |
fdr | Floor Damage Rate | 地面伤害 | |
exr | EXperience Rate | 经验值 |
邪月长啸 发表于 2017-6-8 19:07
非常感谢,顺便问问,恢复效果和药物学是干啥的?
能叠加吗?
欢迎光临 Project1 (https://rpg.blue/) | Powered by Discuz! X3.1 |