R 考场第七期(ProjectR7)成绩单 |
名次 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 特殊扣分点 | 总分 | 奖励 |
01 | @Cupidk爱呗茶 | 20 | 39 | 36 | 0 | 95 | 黄金 |
02 | @MCCF | 20 | 36 | 38 | -1 | 93 | 白银 |
03 | @唐门草楹 | 20 | 38 | 35 | 0 | 93 | 白银 |
04 | @gjz010 | 20 | 34 | 39 | -1 | 92 | 青铜 |
05 | @越青 | 20 | 39 | 31 | 0 | 90 | 青铜 |
06 | @SixRC | 20 | 36 | 33 | 0 | 89 | 937 星屑 |
07 | @KB.Driver | 20 | 36 | 33 | 0 | 89 | 937 星屑 |
08 | @鑫の尘埃 | 20 | 31 | 34 | 0 | 85 | 895 星屑 |
09 | @冷俊逸 | 20 | 36 | 23 | 0 | 79 | 832 星屑 |
10 | @涅炎 | 20 | 37 | 14 | -1 | 70 | 737 星屑 |
11 | @1103123301 | 20 | 32 | 8 | 0 | 60 | 632 星屑 |
12 | @小吵闹的革命 | 20 | 31 | 7 | 0 | 58 | 611 星屑 |
13 | @Six_Fish | 20 | 32 | 5 | 0 | 57 | 600 星屑 |
14 | @miantouchi | 20 | 20 | 7 | -1 | 46 | 484 星屑 |
15 | @PLeaseS | 17 | 25 | 0 | 0 | 42 | 442 星屑 |
16 | @刘凡1122 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | 305 星屑 |
场外 | @SailCat | 20 | 39 | 40 | 0 | 99 | tql |
场外 | @guoxiaomi | 20 | 33 | 27 | 0 | 80 | 摸鱼中 |
得分细则 |
常见问题 |
更新记录 |
欢迎光临 Project1 (https://rpg.blue/) | Powered by Discuz! X3.1 |