赞 | 0 |
VIP | 62 |
好人卡 | 0 |
积分 | 1 |
经验 | 1888 |
最后登录 | 2020-8-1 |
在线时间 | 16 小时 |
Lv1.梦旅人
- 梦石
- 0
- 星屑
- 55
- 在线时间
- 16 小时
- 注册时间
- 2010-7-11
- 帖子
- 9
|
加入我们,或者,欢迎回来。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
本帖最后由 心灵的祝福 于 2011-5-14 15:55 编辑
关于托盘DLL,其实以前在66上面就发布一个了的,但是觉得调用方式比较麻烦,于是我就写了一个,经过测试支持XP和WIN7,里面新增了一个可以改变窗口透明度的功能,还有在单击关闭窗口按钮是弹出提示框,但是为了方便些,在托盘菜单项里面的结束没有设置此功能,具体解释请参考范例包里面的说明(脚本里面)。好了,上附件
RM调用DLL范例.rar
(486.43 KB, 下载次数: 675)
如果发现你的杀软报毒纯属误报!
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/05/14 15:51:02 (CST)
Scanner results: 16%的杀软(6/37)报告发现病毒
File Name : MengYuTray.dll
File Size : 309665 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bi
MD5 : bec0faa0dece2cfe0b5710e326a03be7
SHA1 : cfce360c859c66f6feb17a21750117cd30f0e798
Online report : http://file.virscan.org/report/9 ... 27960360312910.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.2 20110514030832 2011-05-14 6.02 Trojan-Dropper.Agent!IK
安博士V3 2011.05.10.00 2011.05.10 2011-05-10 6.45 -
AntiVir 8.2.4.228 7.11.8.21 2011-05-13 0.64 -
安天 2.0.18 20110205.7694535 2011-02-05 0.09 -
Arcavir 2011 201105080215 2011-05-08 0.14 -
Authentium 5.1.1 201105130950 2011-05-13 8.44 -
AVAST! 4.7.4 110514-0 2011-05-14 0.11 -
AVG 8.5.850 271.1.1/3636 2011-05-14 2.15 -
BitDefender 7.90123.7309962 7.37462 2011-05-14 6.06 -
ClamAV 0.96.5 13077 2011-05-13 0.02 PUA.Packed.NPack-2
Comodo 4.0 8692 2011-05-13 3.04 TrojWare.Win32.Trojan.NSPM.~gen
CP Secure 1.3.0.5 2011.05.14 2011-05-14 0.30 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.05.14 2011-05-14 17.81 -
F-Prot 4.4.4.56 20110513 2011-05-13 7.40 -
F-Secure 7.02.73807 2011.05.14.01 2011-05-14 0.62 -
飞塔 4.2.257 13.217 2011-05-13 0.37 -
GData 22.330/22.97 20110513 2011-05-13 10.09 -
ViRobot 20110513 2011.05.13 2011-05-13 0.41 -
Ikarus T3.1.32.20.0 ..1.32.20.0. --1.32.20.0 0.01 -
江民杀毒 13.0.900 2011.05.11 2011-05-11 2.03 -
卡巴斯基 5.5.10 2011.05.14 2011-05-14 1.11 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2011.5.14.9 2011-05-14 1.13 -
迈克菲 5400.1158 6340 2011-05-08 10.21 New Malware.aq
Microsoft 1.6802 2011.05.14 2011-05-14 20.16 -
NOD32 3.0.21 6108 2011-05-09 3.31 -
Norman 6.07.08 6.07.00 2011-05-13 18.11 -
熊猫卫士 9.05.01 2011.05.13 2011-05-13 3.35 -
趋势科技 9.200-1012 8.156.02 2011-05-13 0.08 -
Quick Heal 11.00 2011.05.14 2011-05-14 1.02 -
瑞星 20.0 23.57.04.05 2011-05-13 2.73 -
Sophos 3.19.1 4.65 2011-05-14 4.07 -
Sunbelt 3.9.2492.2 9238 2011-05-09 8.90 Packer.NSAnti.Gen (v)
赛门铁克 1.3.0.24 20110513.002 2011-05-13 0.21 -
nProtect 20110513.01 3449737 2011-05-13 6.58 -
The Hacker 6.7.0.1 v00176 2011-04-18 0.49 W32/Behav-Heuristic-063
VBA32 3.12.16.0 20110511.2137 2011-05-11 5.59 -
VirusBuster 5.2.0.28 13.6.353.0/51691622011-05-13 0.00 -
http://www.virscan.org/report/90 ... 27960360312910.html |
|