赞 | 451 |
VIP | 56 |
好人卡 | 75 |
积分 | 424 |
经验 | 124650 |
最后登录 | 2024-11-27 |
在线时间 | 7603 小时 |
Lv5.捕梦者 (管理员) 老黄鸡
- 梦石
- 0
- 星屑
- 42448
- 在线时间
- 7603 小时
- 注册时间
- 2009-7-6
- 帖子
- 13506
|
回复 魔杰小辰 的帖子
请做出解释- VirSCAN.org Scanned Report :
- Scanned time : 2011/01/28 07:22:04 (CST)
- Scanner results: 27%的杀软(10/37)报告发现病毒
- File Name : rpg图块制作工具.exe
- File Size : 647168 byte
- File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
- MD5 : d903703ff8cd0aaae94aa405b4f9f662
- SHA1 : e3901365ff5b09c2ec041ec08690f8399bb7e20a
- Online report : http://virscan.org/report/c5a67958aae525a8b8329bc2be723f69.html
- Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
- a-squared 5.1.0.2 20110126150732 2011-01-26 5.14 Virus.Win32.OnLineGames!IK
- 安博士V3 2011.01.28.00 2011.01.28 2011-01-28 1.36 -
- AntiVir 8.2.4.150 7.11.2.16 2011-01-27 0.28 TR/Dropper.Gen
- 安天 2.0.18 20110121.7499324 2011-01-21 0.02 -
- Arcavir 2010 201101280710 2011-01-28 0.07 Variant:Downloader.Genome.afwg
- Authentium 5.1.1 201101271739 2011-01-27 3.37 -
- AVAST! 4.7.4 110127-0 2011-01-27 0.05 Win32:AutoRun-BRF [Wrm]
- AVG 8.5.850 271.1.1/3406 2011-01-27 0.27 -
- BitDefender 7.90123.6688384 7.35957 2011-01-28 6.10 -
- ClamAV 0.96.5 12575 2011-01-27 0.12 Exploit.MS03-43
- Comodo 4.0 7525 2011-01-27 1.03 Worm.Win32.Dropper.RA
- CP Secure 1.3.0.5 2011.01.28 2011-01-28 0.11 Troj.Exploit.W32.MS03-043.M
- Dr.Web 5.0.2.3300 2011.01.28 2011-01-28 10.90 -
- F-Prot 4.4.4.56 20110127 2011-01-27 3.32 -
- F-Secure 7.02.73807 2011.01.27.04 2011-01-27 12.29 Trojan:W32/DelfInject.R [FSE]
- 飞塔 4.2.254 12.841 2011-01-27 0.21 -
- GData 21.1656/21.648 20110127 2011-01-27 8.26 Win32:AutoRun-BRF [Wrm] [Engine:B]
- ViRobot 20110127 2011.01.27 2011-01-27 0.36 -
- Ikarus T3.1.32.15.0 2011.01.27.77610 2011-01-27 4.98 Virus.Win32.OnLineGames
- 江民杀毒 13.0.900 2011.01.27 2011-01-27 1.42 -
- 卡巴斯基 5.5.10 2011.01.27 2011-01-27 0.16 -
- 金山毒霸 2009.2.5.15 2011.1.27.14 2011-01-27 0.69 -
- 迈克菲 5400.1158 6239 2011-01-27 7.04 -
- Microsoft 1.6502 2011.01.27 2011-01-27 3.74 -
- NOD32 3.0.21 5825 2011-01-27 0.06 -
- Norman 6.06.12 6.06.00 2011-01-26 10.01 -
- 熊猫卫士 9.05.01 2011.01.27 2011-01-27 2.48 -
- 趋势科技 9.200-1012 7.796.18 2011-01-27 0.06 -
- Quick Heal 11.00 2011.01.27 2011-01-27 1.08 -
- 瑞星 20.0 23.42.03.06 2011-01-27 1.92 -
- Sophos 3.15.0 4.61 2011-01-28 3.14 -
- Sunbelt 3.9.2474.2 8220 2011-01-27 0.94 -
- 赛门铁克 1.3.0.24 20110127.002 2011-01-27 0.07 -
- nProtect 20110126.01 2974157 2011-01-26 4.88 -
- The Hacker 6.7.0.1 v00120 2011-01-26 0.41 -
- VBA32 3.12.14.3 20110127.0841 2011-01-27 3.77 -
- VirusBuster 5.2.0.28 13.6.152.1/42900732011-01-19 0.00 -
复制代码 |
|